Company Information

투자정보

재무정보

포괄손익계산서

  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2022 2023 2024
매출액 2,245,779 874,347 1,696,520
매출원가 1,117,962 977,402 1,182,266
매출총이익 1,127,817 -103,055 514,254
판매비와 관리비 47,312 46,361 75,745
영업이익(손실) 1,080,505 -149,416 438,509
법인세차감전순이익 1,060,359 -91,348 358,175
법인세 4,193 13,053 -14,538
당기순이익(손실) 1,056,166 -104,401 372,713
  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2022 2023 2024
매출액 2,261,502 890,250 1,711,617
매출원가 1,124,019 984,055 1,188,717
매출총이익 1,137,483 -93,805 522,900
판매비와 관리비 54,087 51,401 80,633
영업이익(손실) 1,083,396 -145,206 442,267
법인세차감전순이익 1,060,152 -90,077 358,890
법인세 4,275 13,321 -14,427
당기순이익(손실) 1,055,877 -103,398 373,317

오시는 길

해운부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 3층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분

건설부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 2층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분