Company Information

투자정보

재무정보

포괄손익계산서

  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2023 2024 2025
매출액 874,347 1,696,520 1,472,541
매출원가 977,402 1,182,266 1,232,950
매출총이익 -103,055 514,254 239,591
판매비와 관리비 46,361 75,745 54,865
영업이익(손실) -149,416 438,509 184,726
법인세차감전순이익 -91,348 358,175 286,683
법인세 13,053 -14,538 29,873
당기순이익(손실) -104,401 372,713 256,810
  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2023 2024 2025
매출액 890,250 1,711,617 2,752,540
매출원가 984,055 1,188,717 2,218,832
매출총이익 -93,805 522,900 533,708
판매비와 관리비 51,401 80,633 139,125
영업이익(손실) -145,206 442,267 394,583
법인세차감전순이익 -90,077 358,890 451,819
법인세 13,321 -14,427 40,447
당기순이익(손실) -103,398 373,317 411,372

오시는 길

해운부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 3층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분

건설부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 2층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분