Company Information

투자정보

재무정보

포괄손익계산서

  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2019 2020 2021
매출액 842,104 1,024,947 1,960,821
매출원가 829,278 848,403 830,675
매출총이익 12,826 176,544 1,130,146
판매비와 관리비 41,094 38,345 46,198
영업이익(손실) -28,268 138,199 1,083,948
법인세차감전순이익 4,377 117,927 1,070,392
법인세 2,631 13,622 671
당기순이익(손실) 1,746 104,305 1,069,721
  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2019 2020 2021
매출액 864,620 1,032,817 1,974,056
매출원가 842,657 849,805 835,815
매출총이익 21,963 183,012 1,138,241
판매비와 관리비 46,881 42,414 50,428
영업이익(손실) -24,918 140,598 1,087,813
법인세차감전순이익 -25,189 122,423 1,071,788
법인세 -3,966 13,796 453
당기순이익(손실) -21,223 107,584 1,071,335

오시는 길

해운부문

서울시 강서구 마곡중앙8로 78
(SM R&D 센터) 5층, 6층
지하철 5호선 발산역 하차 도보 7분

건설부문

서울특별시 강남구 언주로 547
(SM그룹 강남사옥) 8층, 9층
지하철 9호선 언주역, 선정릉역 하차 도보 15분