Company Information

투자정보

재무정보

포괄손익계산서

  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2021 2022 2023
매출액 1,960,821 2,245,779 874,347
매출원가 830,675 1,117,962 977,402
매출총이익 1,130,146 1,127,817 -103,055
판매비와 관리비 46,198 47,312 46,361
영업이익(손실) 1,083,948 1,080,505 -149,416
법인세차감전순이익 1,070,392 1,060,359 -91,348
법인세 671 4,193 13,053
당기순이익(손실) 1,069,721 1,056,166 -104,401
  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2021 2022 2023
매출액 1,974,056 2,261,502 890,250
매출원가 835,815 1,124,019 984,055
매출총이익 1,138,241 1,137,483 -93,805
판매비와 관리비 50,428 54,087 51,401
영업이익(손실) 1,087,813 1,083,396 -145,206
법인세차감전순이익 1,071,788 1,060,152 -90,077
법인세 453 4,275 13,321
당기순이익(손실) 1,071,335 1,055,877 -103,398

오시는 길

해운부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 3층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분

건설부문

서울시 서대문구 신촌역로 30, 2층
(신촌동,신촌민자역사)
지하철 경의중앙선 신촌역 하차 도보 0분
지하철 2호선 이대역 하차 도보 7분