Company Information

투자정보

재무정보

포괄손익계산서

  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2020 2021 2022
매출액 1,024,947 1,960,821 2,245,779
매출원가 848,403 830,675 1,117,962
매출총이익 176,544 1,130,146 1,127,817
판매비와 관리비 38,345 46,198 47,312
영업이익(손실) 138,199 1,083,948 1,080,505
법인세차감전순이익 117,927 1,070,392 1,060,359
법인세 13,622 671 4,193
당기순이익(손실) 104,305 1,069,721 1,056,166
  • 매출액*단위:백만원

  • 영업이익(손실)*단위:백만원

  • 당기순이익(손실)*단위:백만원

*단위:백만원
구분 2020 2021 2022
매출액 1,032,817 1,974,056 2,261,502
매출원가 849,805 835,815 1,124,019
매출총이익 183,012 1,138,241 1,137,483
판매비와 관리비 42,414 50,428 54,087
영업이익(손실) 140,598 1,087,813 1,083,396
법인세차감전순이익 122,423 1,071,788 1,060,152
법인세 13,796 453 4,275
당기순이익(손실) 107,584 1,071,335 1,055,877

오시는 길

해운부문

서울시 강서구 마곡중앙8로 78
(SM R&D 센터) 5층, 6층
지하철 5호선 발산역 하차 도보 7분

건설부문

서울특별시 강남구 언주로 547
(SM그룹 강남사옥) 8층, 9층
지하철 9호선 언주역, 선정릉역 하차 도보 15분