재무정보
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
자산총계 | 3,015,248 | 2,781,536 | 3,371,277 |
유동자산 | 1,623,316 | 1,104,496 | 1,254,909 |
비유동자산 | 1,391,932 | 1,677,040 | 2,116,368 |
부채총계 (부채비율) |
606,454 (25%) |
444,674 (19%) |
420,467 (14%) |
유동부채 | 448,617 | 233,735 | 348,739 |
비유동부채 | 157,837 | 210,939 | 71,728 |
자본총계 | 2,408,794 | 2,336,862 | 2,950,810 |
자본금 | 33,844 | 33,844 | 33,859 |
기타불입자본 | 106,943 | 106,943 | 103,877 |
이익잉여금 | 2,298,846 | 2,193,269 | 2,564,561 |
기타자본구성요소 | -30,839 | 2,806 | 248,513 |
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
자산총계 | 3,071,489 | 2,838,883 | 7,679,088 |
유동자산 | 1,633,439 | 1,115,832 | 2,346,479 |
비유동자산 | 1,438,050 | 1,723,051 | 5,332,609 |
부채총계 (부채비율) |
659,384 (27%) |
497,803 (21%) |
2,756,353 (56%) |
유동부채 | 456,625 | 242,299 | 1,175,252 |
비유동부채 | 202,759 | 255,504 | 1,581,101 |
자본총계 | 2,412,105 | 2,341,080 | 4,922,735 |
자본금 | 33,844 | 33,844 | 33,844 |
기타불입자본 | 106,943 | 106,943 | 694,147 |
이익잉여금 | 2,302,036 | 2,197,446 | 2,569,265 |
기타자본구성요소 | -30,718 | 2,847 | 1,625,479 |