재무정보
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자산총계 | 724,341 | 854,396 | 1,905,662 |
유동자산 | 457,069 | 303,325 | 980,773 |
비유동자산 | 267,272 | 551,071 | 924,889 |
부채총계 (부채비율) |
516,322 (248%) |
550,765 (181%) |
493,257 (35%) |
유동부채 | 311,036 | 338,471 | 200,387 |
비유동부채 | 205,286 | 212,294 | 292,870 |
자본총계 | 208,019 | 303,631 | 1,412,404 |
자본금 | 33,844 | 33,844 | 33,844 |
기타불입자본 | 106,943 | 106,943 | 106,943 |
이익잉여금 | 64,899 | 173,398 | 1,242,694 |
기타자본구성요소 | 2,333 | -10,554 | 28,923 |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자산총계 | 794,647 | 887,481 | 1,963,693 |
유동자산 | 465,456 | 307,787 | 991,224 |
비유동자산 | 329,191 | 579,694 | 972,469 |
부채총계 (부채비율) |
588,552 (286%) |
581,971 (190%) |
548,356 (39%) |
유동부채 | 318,601 | 339,879 | 207,604 |
비유동부채 | 269,951 | 242,092 | 340,752 |
자본총계 | 206,094 | 305,510 | 1,415,336 |
자본금 | 33,844 | 33,844 | 33,844 |
기타불입자본 | 106,943 | 106,943 | 106,943 |
이익잉여금 | 63,245 | 175,085 | 1,245,847 |
기타자본구성요소 | 2,062 | -10,362 | 28,702 |