Company Information

投资信息

财务信息

Statement of comprehensive Income

  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2022 2023 2024
Sales 2,245,779 874,347 1,696,520
Cost of sales 1,117,962 977,402 1,182,266
Gross profit 1,127,817 -103,055 514,254
Selling and administrative expenses 47,312 46,361 75,745
Operating income (loss) 1,080,505 -149,416 438,509
Net income before tax 1,060,359 -91,348 358,175
Income tax expense 4,193 13,053 -14,538
Net income (loss) 1,056,166 -104,401 372,713
  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2022 2023 2024
Sales 2,261,502 890,250 1,711,617
Cost of sales 1,124,019 984,055 1,188,717
Gross profit 1,137,483 -93,805 522,900
Selling and administrative expenses 54,087 51,401 80,633
Operating income (loss) 1,083,396 -145,206 442,267
Net income before tax 1,060,152 -90,077 358,890
Income tax expense 4,275 13,321 -14,427
Net income (loss) 1,055,877 -103,398 373,317

오시는 길

서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78(마곡동, SM R&D 센터) 5, 6층
지하철 5호선 발산역 1, 9번 출구