Company Information

投资信息

财务信息

Statement of comprehensive Income

  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2021 2022 2023
Sales 1,960,821 2,245,779 874,347
Cost of sales 830,675 1,117,962 977,402
Gross profit 1,130,146 1,127,817 -103,055
Selling and administrative expenses 46,198 47,312 46,361
Operating income (loss) 1,083,948 1,080,505 -149,416
Net income before tax 1,070,392 1,060,359 -91,348
Income tax expense 671 4,193 13,053
Net income (loss) 1,069,721 1,056,166 -104,401
  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2021 2022 2023
Sales 1,974,056 2,261,502 890,250
Cost of sales 835,815 1,124,019 984,055
Gross profit 1,138,241 1,137,483 -93,805
Selling and administrative expenses 50,428 54,087 51,401
Operating income (loss) 1,087,813 1,083,396 -145,206
Net income before tax 1,071,788 1,060,152 -90,077
Income tax expense 453 4,275 13,321
Net income (loss) 1,071,335 1,055,877 -103,398

오시는 길

서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78(마곡동, SM R&D 센터) 5, 6층
지하철 5호선 발산역 1, 9번 출구