Company Information

投资信息

财务信息

Statement of comprehensive Income

  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2020 2021 2022
Sales 1,024,947 1,960,821 2,245,779
Cost of sales 848,403 830,675 1,117,962
Gross profit 176,544 1,130,146 1,127,817
Selling and administrative expenses 38,345 46,198 47,312
Operating income (loss) 138,199 1,083,948 1,080,505
Net income before tax 117,927 1,070,392 1,060,359
Income tax expense 13,622 671 4,193
Net income (loss) 104,305 1,069,721 1,056,166
  • SalesUnit : 1,000,000 KRW

  • Operating income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

  • Net income (loss)Unit : 1,000,000 KRW

Unit : 1,000,000 KRW
Title of Account 2020 2021 2022
Sales 1,032,817 1,974,056 2,261,502
Cost of sales 849,805 835,815 1,124,019
Gross profit 183,012 1,138,241 1,137,483
Selling and administrative expenses 42,414 50,428 54,087
Operating income (loss) 140,598 1,087,813 1,083,396
Net income before tax 122,423 1,071,788 1,060,152
Income tax expense 13,796 453 4,275
Net income (loss) 107,584 1,071,335 1,055,877

오시는 길

서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78(마곡동, SM R&D 센터) 5, 6층
지하철 5호선 발산역 1, 9번 출구