财务信息
Title of Account | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Title of Account | 3,015,248 | 2,781,536 | 3,371,277 |
Current assets | 1,623,316 | 1,104,496 | 1,254,909 |
Non-current assets | 1,391,932 | 1,677,040 | 2,116,368 |
Total liabilities (Debt to equity ratio) |
606,454 (25%) |
444,674 (19%) |
420,467 (14%) |
Current liabilities | 448,617 | 233,735 | 348,739 |
Non-current liabilities | 157,837 | 210,939 | 71,728 |
Total equity | 2,408,794 | 2,336,862 | 2,950,810 |
Share capital | 33,844 | 33,844 | 33,859 |
(Consolidated) share premium | 106,943 | 106,943 | 103,877 |
(Consolidated) retained earnings | 2,298,846 | 2,193,269 | 2,564,561 |
Other equity items | -30,839 | 2,806 | 248,513 |
Title of Account | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Total assets | 3,071,489 | 2,838,883 | 7,679,088 |
Current assets | 1,633,439 | 1,115,832 | 2,346,479 |
Non-current assets | 1,438,050 | 1,723,051 | 5,332,609 |
Total liabilities (Debt to equity ratio) |
659,384 (27%) |
497,803 (21%) |
2,756,353 (56%) |
Current liabilities | 456,625 | 242,299 | 1,175,252 |
Non-current liabilities | 202,759 | 255,504 | 1,581,101 |
Total equity | 2,412,105 | 2,341,080 | 4,922,735 |
Share capital | 33,844 | 33,844 | 33,844 |
(Consolidated) share premium | 106,943 | 106,943 | 694,147 |
(Consolidated) retained earnings | 2,302,036 | 2,197,446 | 2,569,265 |
Other equity items | -30,718 | 2,847 | 1,625,479 |